(资料图片)
证券时报·数据宝统计,截至下午收盘,今日沪指涨幅0.23%,A股成交量745.95亿股,成交金额10598.09亿元,比上一个交易日减5.42%。个股方面,1443只个股上涨,其中涨停25只,3394只个股下跌,其中跌停18只。从申万行业来看,通信、煤炭、家用电器等涨幅最大,涨幅分别为2.57%、1.95%、1.35%;社会服务、综合、电子等跌幅最大,跌幅分别为1.51%、1.23%、1.01%。
今日各行业表现(截至下午收盘)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
通信 | 2.57 | 609.59 | 30.46 | 光库科技 | 20.00 |
煤炭 | 1.95 | 139.97 | 13.53 | 潞安环能 | 6.85 |
家用电器 | 1.35 | 184.89 | 8.38 | 康盛股份 | 10.04 |
银行 | 1.14 | 258.17 | 16.46 | 长沙银行 | 4.49 |
非银金融 | 0.78 | 488.20 | -14.15 | 亚联发展 | 9.96 |
纺织服饰 | 0.77 | 53.40 | -4.99 | 华利集团 | 6.02 |
轻工制造 | 0.73 | 90.28 | -4.25 | 松发股份 | 10.03 |
电力设备 | 0.60 | 858.52 | 10.57 | 禾望电气 | 7.83 |
食品饮料 | 0.50 | 289.74 | -7.77 | 香飘飘 | 10.01 |
计算机 | 0.16 | 1377.91 | -2.47 | 中科信息 | 12.92 |
传媒 | 0.02 | 669.65 | -5.69 | 果麦文化 | 8.81 |
交通运输 | 0.01 | 192.75 | -13.74 | 韵达股份 | 6.35 |
农林牧渔 | -0.01 | 133.43 | -0.95 | 益生股份 | -8.19 |
汽车 | -0.06 | 240.90 | -15.38 | 光庭信息 | -6.22 |
建筑材料 | -0.06 | 98.76 | -18.44 | C森泰 | -16.04 |
国防军工 | -0.14 | 260.11 | 5.10 | 纳睿雷达 | -6.34 |
有色金属 | -0.25 | 502.09 | -7.36 | 屹通新材 | -3.75 |
商贸零售 | -0.26 | 141.01 | -22.78 | 王府井 | -4.90 |
基础化工 | -0.26 | 316.15 | -13.03 | 奇德新材 | -12.63 |
美容护理 | -0.37 | 42.65 | 18.93 | 奥园美谷 | -3.05 |
建筑装饰 | -0.43 | 342.38 | -19.48 | 甘咨询 | -9.96 |
房地产 | -0.56 | 117.51 | -13.03 | ST泰禾 | -4.55 |
机械设备 | -0.62 | 523.98 | -10.95 | 万讯自控 | -12.81 |
钢铁 | -0.63 | 45.45 | -26.29 | 宝地矿业 | -3.95 |
公用事业 | -0.66 | 141.70 | -22.91 | 露笑科技 | -4.10 |
环保 | -0.69 | 59.19 | -19.56 | 超越科技 | -5.96 |
石油石化 | -0.73 | 124.52 | -34.04 | 新潮能源 | -4.88 |
医药生物 | -0.89 | 666.07 | -10.94 | 健民集团 | -10.00 |
电子 | -1.01 | 1449.66 | -9.21 | N光大同 | -12.38 |
综合 | -1.23 | 13.31 | -8.54 | 综艺股份 | -4.38 |
社会服务 | -1.51 | 133.28 | -10.91 | *ST文化 | -7.65 |
上一篇:佳合科技:拟购买越南立盛26%股权并取得控股权|环球新动态
下一篇:最后一页
今天来聊聊关于水星路由器管理员密码在哪里看,水星路由器管理员密码的文章,现在就为大家来简单介绍下水星
小伙伴们,你们好,今天小夏来聊聊一篇关于高识卓见59策,关于高识卓见59策简述的文章,网友们对这件事情都
2023年4月17日,华为举行了nova11系列及全场景新品发布会,一连发布了nova11系列手机(包括Ultra、Pro和标
无可奈何花落去
1、康国庆自幼酷爱书法、绘画、篆刻;善收藏,精鉴赏。早年投笔从戎,数年军旅生涯练就了钢铁性格。师从李
X 关闭
X 关闭