(资料图片)
4月14日,截至收盘,信达价值精选A(970020)较前一交易日净值上涨0.09%,跑输上证指数,单位净值为1.00,累计净值为1.1880。
信达价值精选A基金成立于2021年3月1日,最新规模为968.56万元,基金经理为唐国磊、徐华、程媛媛,他们在管基金情况分别如下所示:
徐华,现管理4只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
信达价值精选B | 970021 | 2023-04-14 | -1.03 | -0.26 | -10.22 |
信达价值精选A | 970020 | 2023-04-14 | -1.03 | -0.26 | -10.22 |
信达丰睿 | 970022 | 2023-04-14 | 0.20 | 0.90 | 3.52 |
信达月月盈30天持有债券 | 970129 | 2023-04-13 | 0.15 | 0.59 | 3.15 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
信达价值精选A | 970020 | 2023-04-14 | -1.03 | -0.26 | -10.22 |
信达价值精选B | 970021 | 2023-04-14 | -1.03 | -0.26 | -10.22 |
信达睿益鑫享混合 | 970115 | 2023-04-14 | -0.20 | 0.70 | 0.19 |
信达添利三个月债券 | 970054 | 2023-04-13 | 0.06 | 0.40 | 2.47 |
信达信利六个月持有债券 | 970055 | 2023-04-13 | 0.11 | 0.87 | 2.92 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
信达价值精选B | 970021 | 2023-04-14 | -1.03 | -0.26 | -10.22 |
信达价值精选A | 970020 | 2023-04-14 | -1.03 | -0.26 | -10.22 |
信达睿益鑫享混合 | 970115 | 2023-04-14 | -0.20 | 0.70 | 0.19 |
下一篇:最后一页
中环今年一季度的归母净利润约22-24亿,预计全年有望达到120亿,同比增幅预计近翻倍,主要还是靠大尺寸硅片
导读:财联社4月14日投资避雷针,近日,A股及海外市场潜在风险事件如下。国内经济信息方面包括:1)供
渣打银行13日发布的《2023年第二季度全球市场展望》报告预计,未来12个月美国和欧元区经济衰退风险增加,中
酒驾谈心谈话工作总结第1篇通过开展酒驾、醉驾活动,让大家在思想上绷紧酒驾这根弦,使全体干部员工对酒驾
西安公安阎良分局阎良派出所全面开展电信网络诈骗活动
X 关闭
X 关闭